Sandwichelemente
THERM-Elemente bestehen aus zwei Deckschichten aus bandverzinktem und kunststoffbeschichtetem Stahlblech und einem dazwischenliegenden Kern aus Polyurethan-Hartschaum, FCKW- und HFCKW-frei. Diese Fertigelemente sind sehr leicht und besitzen zugleich eine sehr hohe Steifigkeit, das bedeutet große Stützweiten. THERM-Elemente verfügen über eine hervorragende Wärmedämmung und sind einfach und schnell zu montieren.
THERM-Dachelemente mit ihren breiten Untergurten ermöglichen einfaches Begehen während der Montage. Eine große Längsstoßüberlappung mit zusätzlichem Labyrinth verhindert das Eindringen von Oberflächenwasser.
THERM-Elemente haben feine Bohrhilfsnuten, die ein Verrutschen des Bohrers und somit eine mögliche Beschädigung der Kunststoffbeschichtung verhindern helfen.
Zulassungs-Nr.:
Z-10.4-179
|
Elementbezeichnung
|
Blechdicke t[mm]
|
Element-
länge max. L[m] |
Element-
gewicht g[kg/m2] |
Wärme-
durchgangs- koeffizient U[W/(m2K)] |
Element-
dicke d[mm] |
|
|
Außenschale
ta[mm] |
Innenschale
ti[mm] |
|||||
| W A N D | ||||||
| 0,55 | 0,5 | 12 2.) | 10,4 | 0,58 | 40 | |
| 0,55 | 0,5 | 16 2.) | 11,2 | 0,39 | 60 | |
| 0,55 | 0,5 | 16 2.) | 12 | 0,3 | 80 | |
| 0,55 | 0,5 | 16 2.) | 12,8 | 0,24 | 100 | |
| 0,63 | 0,5 | 16 2.) | 12,7 | 0,39 | 60 | |
| 0,63 | 0,5 | 16 2.) | 13,5 | 0,3 | 80 | |
| 0,63 | 0,5 | 16 2.) | 14,3 | 0,24 | 100 | |
| 0,55 | 0,5 | 16 2.) | 11,8 | 0,45 | 65 | |
| 0,55 | 0,5 | 16 2.) | 12,4 | 0,33 | 85 | |
| 0,63 | 0,5 | 16 2.) | 13,3 | 0,36 | 78 | |
| 0,63 | 0,5 | 16 2.) | 14,1 | 0,28 | 98 | |
| D A C H | ||||||
| 0,55 | 0,5 | 26,5 | 10,9 | 0,69 | 70 | |
| 0,55 | 0,5 | 26,5 | 11,3 | 0,54 | 80 | |
| 0,55 | 0,5 | 26,5 | 12,1 | 0,38 | 100 | |
| 0,55 | 0,5 | 26,5 | 12,9 | 0,29 | 120 | |
| 0,55 | 0,5 | 26,5 | 13,7 | 0,23 | 140 | |
Unser Produktsortiment umfasst folgende Farben
* Intensivfarbton, nur gegen Aufpreis lieferbar,
** Rückseitenschutzlackierung ist mit einer Pfeilmarkierung versehen.
Bei einschaliger Bauweise sichtbar.
*** Farbton nur ähnlich RAL. Die Darstellung der RAL-Farben
